内訳 | 1日あたり | 1ヵ月あたり | 備考 |
家賃(個室) | 1,400円 | 42,000円 | |
水道・光熱費内 | 600円 | 18,000円 | 電気・水道・ガス、など |
食費 | 1,350円 | 40,500円 | 食材費・おやつ・お茶など |
日用品費 | 150円 | 4,500円 | 石鹸・シャンプー・ちり紙など |
教養娯楽費 | 100円 | 3,000円 | 新聞・レクリエーション材料など |
小計 | 108,000円 |
要介護度 | 1ヵ月あたり |
要支援2(介護予防) | 22,290円 |
要介護1 | 22,410円 |
要介護2 | 23,460円 |
要介護3 | 24,180円 |
要介護4 | 24,660円 |
要介護5 | 25,140円 |
要介護度 | 初期加算料(※1) 1日あたり |
医療連携 加算 1日あたり |
サービス提供 強化加算 1日あたり |
処遇改善 加算 1ヵ月あたり |
要支援2 (介護予防) |
30円 | ―(なし) | 18円 | 介護保険料の8.3% |
要介護1 | 30円 | 39円 | 18円 | 介護保険料の8.3% |
要介護2 | 30円 | 39円 | 18円 | 介護保険料の8.3% |
要介護3 | 30円 | 39円 | 18円 | 介護保険料の8.3% |
要介護4 | 30円 | 39円 | 18円 | 介護保険料の8.3% |
要介護5 | 30円 | 39円 | 18円 | 介護保険料の8.3% |
〒329-2161
栃木県矢板市扇町2-8-34
TEL.0287-44-2115
FAX.0287-44-2116