項目 | 金 額 | 備考 | |
食費※1 | 朝食 | 510円/日 | 負担限度額認定を受けている場合、認定証に記載されている負担限度額となります。 |
昼食 | 720円/日 | ||
夕食 | 610円/日 | ||
居住費 (従来型個室)※1 | 2,000円/日 | 負担限度額認定を受けている場合、認定証に記載されている負担限度額となります。 | |
居住費 (多床室)※1 | 600円/日 | 負担限度額認定を受けている場合、認定証に記載されている負担限度額となります。 | |
個室利用料 | 1,365円/日 | 外泊時にも室料をいただくことになります。 | |
日用品費 | 250円/日 | 石鹸、ボディソープ、リンスinシャンプー、ボディーロション、ティッシュペーパー、ペーパータオル、綿棒、歯磨きセット、マウスウォッシュ、手指消毒剤等、施設でご利用いただくものです。 | |
教養娯楽費 | 200円/月 | 折り紙、粘土、絵の具、色鉛筆等レクリエーションの材料。風船、輪投げ、新聞、CD、ビデオソフト、雑誌など施設でご用意するものです。 | |
おしぼり代 | 27円/枚 | 3枚まで無料、4枚目より有料になります。 | |
理美容代 | 1,900円/回 | 希望者のみ月1〜2回程度(外部業者に委託) | |
洗濯代 | 1,000円/回 | 希望者のみ | |
電気代 | 100円/日 | 家電品持ち込みの場合 (個数制限なし) |
※1 |
利用者負担段階が第1段階〜第3段階に該当する方は、負担の上限額(負担限度額)が定められ、居住費・食費の負担が軽減されます。 |
※ |
レクリエーション・行事などでの自己負担が必要になる場合があります。 |
※ |
趣味で行う個人的な材料は自己負担になります。 |
※ |
金品の預かり、買い物サービス、日常費用支払い代行などのサービスは行っておりません。 |