要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基本利用料 | 788円 | 836円 | 898円 | 949円 | 1,003円 |
初期加算 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
栄養マネジメント加算 | 11円 | 11円 | 11円 | 11円 | 11円 |
口腔衛生管理加算/月 | 90円 | 90円 | 90円 | 90円 | 90円 |
在宅復帰在宅療養支援加算 | 34円 | 34円 | 34円 | 34円 | 34円 |
サービス提供体制強化加算 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
夜勤職員配置加算 | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 |
食費(3食/1日) | 1,840円 | 1,840円 | 1,840円 | 1,840円 | 1,840円 |
居住費 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
日用生活品費 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
教養娯楽費 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
1日あたり | 3,885円 | 3,933円 | 3,995円 | 4,046円 | 4,100円 |
1ヶ月あたり (30日の場合) |
116,550円 | 117,990円 | 119,850円 | 121,380円 | 123,000円 |
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基本利用料 | 714円 | 759円 | 821円 | 874円 | 925円 |
初期加算 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
栄養マネジメント加算 | 11円 | 11円 | 11円 | 11円 | 11円 |
口腔衛生管理加算/月 | 90円 | 90円 | 90円 | 90円 | 90円 |
在宅復帰在宅療養支援加算 | 34円 | 34円 | 34円 | 34円 | 34円 |
サービス提供体制強化加算 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
夜勤職員配置加算 | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 | 24円 |
食費(3食/1日) | 1,840円 | 1,840円 | 1,840円 | 1,840円 | 1,840円 |
居住費 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
個室利用料 | 1,365円 | 1,365円 | 1,365円 | 1,365円 | 1,365円 |
日用生活品費 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
教養娯楽費 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
1日あたり | 7,051円 | 7,096円 | 7,158円 | 7,211円 | 7,262円 |
1ヶ月あたり (30日の場合) |
211,530円 | 212,880円 | 214,740円 | 216,330円 | 217,860円 |
※ | 上記は、目安の料金表となります。 |
※ |
利用者負担段階が第1段階〜第3段階に該当する方は、負担の上限額(負担限度額)が定められ、居住費・食費の負担が軽減されます。 |
※ ※ ※ |
初期加算(入所後30日に限り加算されます。) 上記料金に加え、各種加算となる費用があります。 ・科学的介護推進体制加算U ・介護職員処遇改善 総単位数 x 3.9% x 10円 ・介護職員等特定処遇改善加算 総単位数 x 2.1% x 10円 ・介護職員等ベースアップ等支援加算 総単位数 x 0.8% x 10円 等 ご本人の状態に応じて各種加算となる費用があります。 |