加算種類 | 金 額 | 備考 |
夜勤職員配置加算 | 24円/日 | 国の定める一定基準以上の夜勤職員を配置している場合 |
短期集中リハビリテーション 実施加算 |
240円/回 | 入所後3ヶ月以内に、短期集中的にリハビリテーションを行った場合 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/回 | 認知症と診断された方で、入所後3ヶ月以内に、短期集中的にリハビリテーションを行った場合 ※週3回を限度 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | 若年性認知症と診断された方のみ加算 |
在宅復帰在宅療養支援加算T | 34円/日 | 全6月間の退所総数のうち(死亡退所、1ヵ月未満の在所者除外)在宅で介護を受けるものが30%以上の場合 |
在宅復帰在宅療養支援加算U | 46円/日 | 全6月間の退所総数のうち(死亡退所、1ヵ月未満の在所者除外)在宅で介護を受けるものが70%以上の場合 |
外泊時費用 | 362円/日 | 外泊初日、帰所日以外の外泊期間中施設利用料に替り算定 |
外泊時費用(在宅サービス利用時) | 800円/日 | 外泊初日、帰所日以外の外泊期間中、老健から提供されるサービスを利用した場合、1月に6日を限度として算定 |
ターミナルケア加算 死亡日以前30日以上45日以下 死亡日以前4日又は30日以下 死亡日以前2日又は3日 死亡日 |
80円 160円 820円 1,650円 |
|
再入所時栄養連携加算 | 200円 | |
初期加算 | 30円/日 | 入所後30日に限り加算 |
入所前後訪問指導加算T | 450円/回 | 入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に施設スタッフが居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した場合加算されます。(入所中1回を限度) |
入所前後訪問指導加算U | 480円/回 | 入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に施設スタッフが居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針を決定し、退所するに当たり生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合加算されます。(入所中1回を限度) |
試行的退所時指導加算 | 400円/回 | 入所期間1ヶ月超の方へ退所後の 療養指導を行った場合 |
退所時情報提供加算 | 500円/回 ※1回限り |
入所期間1ヶ月を超える方で、退所後の主治医に対して、診療状況などの情報を提供した場合 |
入退所前連携加算T | 600円 | |
入退所前連携加算U | 400円 | |
訪問看護指示加算 | 300円/回 ※1回限り |
退所時に、ご利用者が選定する訪問看護ステーションに対し医師が訪問看護指示書を交付した場合 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 | 栄養状態に応じた計画書に基づき栄養管理・評価が行われた場合 |
経口移行加算 | 28円/日 | 経管食の方で経口摂取への移行を行う方 |
経口維持加算T | 400円/月 | 嚥下機能障害や誤嚥を有する利用者に、医師又は歯科医師の指示に基づき、食事の観察及び会議等を行い、管理栄養師等による栄養管理を行った場合 |
経口維持加算U | 100円/月 | 協力歯科医療機関を定めており、経口維持加算Tにおいて、食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合 |
口腔衛生管理加算T | 90円/月 | 口腔機能維持管理体制加算を算定しており、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し口腔ケアを月に2回以上行った場合 |
療養食加算 | 6円/1食 | 医師の指示により、管理栄養師により管理されている治療食などの提供を行う場合 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算T かかりつけ医連携薬剤調整加算U かかりつけ医連携薬剤調整加算VT |
100円/回 240円/回 100円/回 |
ご利用者に処方する内服薬の減少について退所時又は退所後1月以内にご利用者の主治医に報告し、その内容を診療録に記載した場合 |
緊急時治療管理費 | 518円/日 | 利用者の病状が著しく変化した場合、緊急的な治療管理としての 投薬、検査、注射、処置等を行った場合(月3日を限度に加算) |
特定治療 | 医科診療報酬点数に準ずる | |
所定疾患施設療養費U | 480円/日 | 肺炎・尿路感染症又は帯状疱疹に対して、投薬・検査・注射・処置等を行った場合(月1回、7日を限度) |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | 認知症の行動・心理症状が認められた方について緊急に施設サービスを行った場合 |
認知症情報提供加算 | 350円/回 | 認知症の診断を受けておらず、認知症の可能性があると判断し定める機関に情報提供した場合 |
地域連携診療計画情報提供加算 | 300円/回 | 地域連携診療計画を元に治療を行い情報提供した場合 |
リハビリテーションマネジメント計画提出料加算 | 33円/月 | リハビリ計画書の内容等の情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出した場合 |
褥瘡マネジメント加算T 褥瘡マネジメント加算U |
3円/日 13円/日 |
|
排せつ支援加算T 排せつ支援加算U 排せつ支援加算V |
10円/日 15円/日 20円/日 |
|
自立支援促進加算 | 300円/月 | |
科学的介護促進体制加算U | 60円/月 | |
安全対策体制加算 | 20円 | |
サービス提供体制強化加算 | 18円/日 | 介護職員総数のうち介護福祉士の割合が60%以上配置の場合 |
介護職員処遇改善加算 | 総単位数×3.9%×10円 | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 総単位数×2.1%×10円 | |
介護職員ベースアップ等支援加算 | 総単位数×0.8%×10円 |